MOŠKA IMENA ŽENSKA IMENA
1 Filip 264 Ema 248
2 Luka 239 Zala 219
3 Nik 217 Mia 202
4 Mark 211 Julija 188
5 Jakob 197 Hana 178
6 Liam 191 Sofija 159
7 Lan 173 Ajda 145
8 Oskar 165 Vita 145
9 Tim 165 Lana 135
10 Lovro 139 Neža 130
11 Žan 128 Nika 130
12 Maks 127 Mila 129
13 Jaka 124 Sara 129
14 Gal 123 Ela 124
15 Vid 123 Ana 118
16 Jan 114 Eva 118
17 Maj 111 Maša 117
18 Oliver 110 Zoja 116
19 Bine 92 Zarja 114
20 David 89 Lara 108
21 Leon 88 Iva 99
22 Anže 85 Sofia 97
23 Val 83 Brina 96
24 Žiga 81 Iza 94
25 Brin 76 Lina 92
26 Matija 76 Gaja 90
27 Nejc 69 Klara 84
28 Adam 68 Kaja 78
29 Bor 68 Ula 72
30 Teo 68 Tara 66
31 Anej 67 Alina 59
32 Izak 67 Lia 59
33 Lukas 67 Lili 55
34 Erik 66 Nina 55
35 Nace 65 Mija 54
36 Lev 64 Neja 53
37 Matic 63 Lucija 52
38 Patrik 62 Maja 51
39 Leo 60 Tinkara 50
40 Aleks 56 Inja 48
41 Tine 55 Sia 47
42 Vito 54 Živa 47
43 Lenart 52 Pia 46
44 Matevž 52 Ava 45
45 Miha 52 Naja 45
46 Aleksej 51 Ota 45
47 Aljaž 51 Manca 43
48 Benjamin 49 Olivija 43
49 Kris 49 Viktorija 43
50 Tilen 49 Tia 41
51 Tian 48 Alja 40
52 Marcel 46 Aurora 38
53 Mateo 46 Izabela 38
54 Noel 46 Lea 38
55 Ožbej 43 Pika 38
56 Svit 43 Evelin 36
57 Rok 41 Taja 36
58 Jon 40 Elena 35
59 Urban 40 Katarina 35
60 Gabriel 39 Žana 35
61 Jure 38 Kiara 34
62 Martin 37 Eli 33
63 Matej 37 Lora 33
64 Viktor 37 Loti 33
65 Aleksander 35 Nuša 32
66 Domen 35 Asja 31
67 Jurij 34 Laura 30
68 Niko 34 Nia 29
69 Erazem 33 Zara 29
70 Lian 33 Kim 28
71 Rene 33 Aria 27
72 Taj 33 Olivia 27
73 Enej 32 Ella 26
74 Žak 32 Ina 26
75 Nikolaj 31 Neli 26
76 Alex 30 Ajla 25
77 Nal 30 Amina 25
78 Timotej 30 Anika 25
79 Tristan 30 Larisa 25
80 Marko 29 Rubi 25
81 Amar 28 Tisa 25
82 Ian 28 Ivana 24
83 Julijan 28 Luna 23
84 Urh 28 Stella 23
85 Ažbe 27 Emma 22
86 Gaber 27 Lena 22
87 Jaša 27 Iris 21
88 Peter 27 Dora 20
89 Dani 26 Gloria 20
90 Oto 26 Jerca 20
91 Tai 26 Karolina 20
92 Teodor 26 Meta 20
93 Tevž 26 Nikolina 20
94 Adian 25 Tina 20
95 Gašper 25 Tjaša 20
96 Adrian 24 Leja 19
97 Andrej 24 Lejla 19
98 Sven 23 Una 19
99 Andraž 22 Mina 18
100 Lars 22 Valentina 18

Podatki so povzeti iz strani Statističnega urada Republike Slovenije.

Avtor: Uredništvo Nosečke

Pomembno obvestilo: Informacije na spletni strani Nosecka.net niso nadomestilo za posvet z zdravnikom! Spletna stran Nosecka.net je namenjena zagotavljanju splošnih informacij, ki v nobenem primeru niso prilagojene za posebne namene, zahteve ali potrebe posamezne osebe. Več informacij v Splošni pogoji.

Podobni članki